各系:
为方便我院学生假期离校,根据我院实际,学院特联系了都江堰客运中心到我院现场售票,现将相关事宜通知如下:
一、售票时间:2016年12月27日上午10:00-下午14:00
二、售票地点:体育馆器材室(原军训服装发放处)
三、售票范围:见附表
注:
不收取车票票面价格以外的其它任何费用。
都江堰市客运中心有限公司票价表 | |||||||
咨询电话:028-87283985 | 小件快运: 028-87283970 | ||||||
终点站 | 票价 | 里程 | 时 间 | 终点站 | 票价 | 里程 | 时 间 |
汶川 | 27\30 | 94 | 6:50至17:20 | 马尔康 | 110.00 | 330 | 8:00 |
理县 | 44\49 | 156 | 8:30 9:50 11:10 12:30 14:20 | 阿坝 | 150.00 | 461 | 8:10 |
茂县 | 50.00 | 139 | 8:30 9:40 11:40 14:30 15:50 | 若尔盖 | 172.00 | 510 | 8:20 |
三江 | 18.00 | 61 | 8:00-17:10 滚动发班 | 小金 | 90.00 | 238 | 9:00 |
水磨 | 13.00 | 36 | 8:00-17:10 滚动发班 | 黑水 | 90\95 | 259 | 7:40 |
松潘 | 97.00 | 281 | 7:00 | 卧龙 | 32.00 | 95 | 15:00( 经耿达) |
金川 | 109\143 | 420 | 7:30 | 耿达 | 22.00 | 71 | 14:00 |
壤塘 | 178.00 | 528 | 7:30 | 向峨 | 5.50 | 26 | 8:15 9:05 9:45 10:25 14:05 14:25 |
川主寺 | 101.00 | 293 | 08:45(双号发班) | 驾虹 | 5.00 | 23 | 10:00 12:10 |
九寨沟 | 134.00 | 381 | 09:40 10:50 | 沿江 | 5.50 | 26 | 9:00 10:20 13:40 15:40 |
红原 | 137.00 | 365 | 7:20 | 龙池 | 7.50 | 48 | 7:10 15:20 |
虹口 | 8.00 | 21 | 9:00 13:10 | 火车北站 | 15.00 | 65 | 7:50-17:00 |
王婆岩 | 6.00 | 28 | 9:00 11:00 15:00 | 蓬溪 | 75.00 | 250 | 8:50 14:00 |
青城后山 | 16.00 | 46 | 7:40 8:20 8:50 9:20 10:30 14:00 | 井研 | 57.00 | 197 | 09:20 14:50 |
茶店子(普) | 13.00 | 57 | 7:50 8:40 9:30 10:20 11:10 12:00 12:50 13:40 14:30 15:20 16:10 17:00 | ||||
茶店子(直达) | 17.00 | 56 | 6:30 7:00之后滚动发班 至19:30 | ||||
双流 | 23.00 | 74 | 7:50 9:00 9:45 10:35 11:35 12:40 13:40 14:30 15:30 16:20 17:10 18:00 | 双流机场 | 27\32 | 84 | 6:10 7:00 7:50 9:00 9:45 10:35 11:35 12:40 13:40 14:30 15:30 16:20 17:20 18:00 19:00 |
邛崃 | 19\22 | 85 | 6:30-17:10 平均30分钟一班 | 温江 | 12.00 | 49 | 6:50-17:30 |
大邑 | 16.00 | 66 | 7:00-16:50 平均30分钟一班 | 广元 | 127.00 | 350 | 8:20 13:50 |
雅安 | 42\46 | 165 | 7:10 8:10 9:20 13:00 14:25 | 仁寿 | 48.00 | 171 | 9:00 14:00 |
康定 | 126.00 | 380 | 8:00 | 崇州 | 11.00 | 52 | 7:40-16:50 |
华阳 | 26.00 | 92 | 7:40 8:50 10:00 11:30 13:10 14:30 15:50 17:20 | 资中 | 70\75 | 216 | 8:55 13:40 |
新津 | 30.00 | 85 | 9:00 10:50 13:10 14:35 16:20 | 乐山 | 72.00 | 226 | 8:40 10:40 14:50 |
眉山 | 52.00 | 146 | 8:30 10:30 13:50 15:20 | 阆中 | 113.00 | 338 | 7:50 |
蒙阳 | 16.00 | 66 | 11:20 16:29 | 广汉 | 20.00 | 86 | 7:30-17:30 |
彭州(金) | 11.00 | 46 | 11:50 17:00 | 青白江 | 20.00 | 89 | 8:30 15:15 |
金堂 | 21\25 | 110 | 7:30 10:45 14:00 | ||||
彭州(唐) | 11\13 | 46 | 8:10-17:50 | 淮口 | 30.00 | 135 | 13:20 |
什邡(桂) | 21.00 | 86 | 8:20 9:20 13:10 14:20 | 白水河 | 11.00 | 56 | 9:40 15:00 |
绵竹(绕行) | 27\31 | 113 | 9:55 14:50 | 江油(绕) | 59\65 | 262 | 6:10 12:30 |
新都 | 20\22 | 78 | 7:40 8:50 9:50 10:40 13:10 14:30 16:00 17:00 | ||||
德阳 | 26.00 | 118 | 6:50 8:20 9:20 10:10 12:20 12:50 13:50 14:50 15:50 16:30 | ||||
绵阳 | 52.00 | 185 | 7:30 8:30 9:35 13:30 15:00 | 内江 | 83.00 | 258 | 8:30 14:00 |
简阳 | 47.00 | 141 | 9:20 14:00 | 重庆 | 118.00 | 461 | 8:00 14:20 |
资阳 | 56.00 | 172 | 8:40 13:20 | 泸州 | 127.00 | 369 | 8:10 13:40 |
乐至 | 58.00 | 204 | 6:10 13:00 | 中江 | 46.00 | 174 | 7:45 13:10 |
安岳 | 70.00 | 254 | 8:00 13:10 | 三台 | 67.00 | 222 | 8:35 14:00 |
大英 | 62.00 | 200 | 8:30 13:10 | 射洪 | 75.00 | 260 | 8:10 13:30 |
遂宁 | 73.00 | 236 | 9:00 13:45 | 自贡 | 98.00 | 297 | 8:30 13:50 |
南充 | 92.00 | 289 | 8:40 14:10 | 宜宾 | 114\127 | 365 | 8:00 14:20 |
广安 | 114.00 | 382 | 7:30 | 峨眉(绕行) | 65.00 | 205 | 9:00 13:50 |
龙泉驿 | 26.00 | 100 | 8:30 10:40 14:10 16:30 | ||||
本票价自2016年12月26日执行 |