各系:
为方便我院学生五一假期出行,根据我院实际,学院特联系了都江堰客运中心到我院现场售票,现将相关事宜通知如下:
一、售票时间:2016年4月26日上午10:00-下午14:00
二、售票地点:体育馆器材室(原军训服装发放处)
三、售票范围:见附表
注:
不收取车票票面价格以外的其它任何费用。
附表:
都江堰市客运中心有限公司票价表 | |||||||
咨询电话:028-87283985 | 小件快运: 028-87283970 | ||||||
终点站 | 票价 | 里程 | 时 间 | 终点站 | 票价 | 里程 | 时 间 |
汶川 | 27\30 | 94 | 6:50至17:20 | 马尔康 | 110.00 | 330 | 08:00 13:30 |
理县 | 43\47 | 156 | 8:30 9:50 11:10 12:30 14:20 | 阿坝 | 150.00 | 461 | 8:10 |
茂县 | 49.00 | 139 | 8:30 9:40 11:40 14:30 15:50 | 若尔盖 | 170.00 | 510 | 8:10 |
三江 | 15.00 | 61 | 8:00-17:10 滚动发班 | 小金 | 89.00 | 238 | 10:00(临时) |
水磨 | 11.00 | 36 | 8:00-17:10 滚动发班 | 黑水 | 68\88 | 259 | 7:40 |
松潘 | 95.00 | 281 | 7:00 | 卧龙 | 32.00 | 95 | 16:30( 经耿达) |
金川 | 107\141 | 420 | 7:30 | 耿达 | 71 | 14:00(暂停班) | |
壤塘 | 176.00 | 528 | 7:30 | 向峨 | 5.50 | 26 | 8:15 9:05 9:45 10:25 14:05 14:25 |
川主寺 | 99.00 | 293 | 08:45(双号发班) | 驾虹 | 5.00 | 23 | 10:00 12:10 |
九寨沟 | 132.00 | 381 | 09:40 10:50 | 沿江 | 5.50 | 26 | 9:00 10:20 13:40 15:40 |
红原 | 135.00 | 365 | 7:20 | 龙池 | 8.00 | 48 | 10:00 |
虹口 | 5.50 | 21 | 8:10 9:10 11:10 12:40 13:30 14:20 15:10 | ||||
王婆岩 | 6.00 | 28 | 8:30 9:30 10:30 11:30 13:30 14:40 | 火车北站 | 14.00 | 65 | 7:40 8:40 9:20 10:20 11:00 12:10 13:00 13:50 14:50 15:30 16:30 17:30 |
青城后山 | 16.00 | 46 | 7:40 8:20 8:50 9:20 10:30 14:00 | 蓬溪 | 77.00 | 250 | 8:50 14:00 |
茶店子(普) | 13.00 | 57 | 8:10 14:20 | 井研 | 55.00 | 197 | 09:20 14:50 |
茶店子(直达) | 17.00 | 56 | 6:30 7:00之后滚动发班 至19:00 | ||||
双流 | 23.00 | 74 | 7:50 9:00 9:45 10:35 11:35 12:40 13:40 14:30 15:30 16:20 17:10 18:00 | 双流机场 | 26\32 | 84 | 6:10 7:00 7:50 9:00 9:45 10:35 11:35 12:40 13:40 14:30 15:30 16:20 17:20 18:00 19:00 |
邛崃 | 19.00 | 85 | 6:30-17:10 平均30分钟一班 | 温江 | 10\12 | 49 | 6:50-17:30 |
大邑 | 15.00 | 66 | 7:00-16:50 平均30分钟一班 | 广元 | 125.00 | 350 | 8:20 13:50 |
雅安 | 42\46 | 165 | 7:10 8:10 9:20 13:00 14:25 | 仁寿 | 47.00 | 171 | 9:00 14:00 |
康定(绕行) | 140.00 | 480 | 8:00 | 崇州 | 10.00 | 52 | 7:40-16:50 |
华阳 | 25.00 | 92 | 7:40 8:50 10:00 11:20 12:50 14:00 15:20 16:30 17:40 | 资中 | 70\75 | 216 | 8:55 13:40 |
新津 | 30.00 | 85 | 7:50 9:20 10:50 13:10 14:35 16:20 | 乐山 | 72.00 | 226 | 8:30 10:30 14:50 |
眉山 | 46.00 | 146 | 8:30 10:30 14:05 15:40 | 阆中 | 110.00 | 338 | 7:50 |
蒙阳 | 15.00 | 66 | 11:20 16:29 | 广汉 | 19.00 | 86 | 7:30-17:30 |
彭州(桂) | 11.00 | 46 | 11:50 17:00 | 青白江 | 20.00 | 89 | 8:30 15:15 |
彭州(庆兴) | 9.50 | 46 | 7:40 13:20 | 金堂 | 25.00 | 110 | 7:30 10:45 14:00 |
彭州(唐) | 9.5\11\13 | 46 | 8:50-17:50 | 淮口 | 30.00 | 135 | 13:20 |
什邡(桂) | 20.00 | 86 | 8:20 9:20 13:10 14:20 | 白水河 | 11.00 | 56 | 9:40 14:40 |
绵竹(绕行) | 27\31 | 113 | 9:55 14:50 | 江油(绕) | 59\64 | 262 | 6:10 12:30 |
新都 | 19\21 | 78 | 7:40 8:50 9:50 10:40 13:10 14:30 16:00 17:00 | ||||
德阳 | 26.00 | 118 | 6:50 8:20 9:20 10:10 12:20 12:50 13:50 14:50 15:50 16:30 | ||||
绵阳 | 50.00 | 185 | 7:30 8:30 9:35 13:30 14:50 | 内江 | 82.00 | 258 | 8:30 14:00 |
简阳 | 46.00 | 141 | 9:20 14:00 | 重庆 | 135.00 | 461 | 8:00 14:20 |
资阳 | 54.00 | 172 | 8:40 13:20 | 泸州 | 125.00 | 369 | 8:10 13:50 |
乐至(绕行) | 67.00 | 251 | 6:10 13:00 | 中江 | 40\45 | 174 | 7:45 13:10 |
安岳(绕行) | 85.00 | 297 | 8:00 13:10 | 三台 | 65.00 | 222 | 8:35 14:00 |
大英 | 61.00 | 200 | 8:30 13:10 | 射洪 | 72.00 | 260 | 8:10 13:30 |
遂宁 | 73.00 | 236 | 9:00 13:45 | 自贡 | 96.00 | 297 | 8:30 14:10 |
南充 | 90.00 | 289 | 8:40 14:10 | 宜宾 | 112\125 | 365 | 8:00 14:20 |
广安 | 112.00 | 382 | 7:30 | 峨眉(绕行) | 64.00 | 205 | 9:00 13:50 |
龙泉驿 | 26.00 | 100 | 8:20 9:40 10:40 12:20 13:40 14:50 16:00 17:20 | ||||
本票价自2016年1月执行 |